CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
All-in-one series | Basic series | ![]() | |||
6kV | 10kV | 6kV | 10kV | 6kV | 10kV |
200~560kW | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Forced air cooling | |||||
Environment: Avoid direct sunlight, no corrosive, flammable gases, conductive dust, water droplets, salt, dust, vibration, etc. Altitude: <1000m, derate when used above 1000m; Operating temperature: 0 ~ 40 degrees Celsius Relative humidity: <90%, no condensation; Place of use: indoors | |||||
IP31 | IP30 | ||||
GeneralLoads: Fans, water pumps, Compressor, Belt conveyor… Special loads: Compactors, crushers, extruders, mixers, mills, kilns, etc. | |||||
CE certified. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 |